AKTUALNOŚCI
|
KWESTIONARIUSZ |
||||||||
| dla miejsca naturalnego wysięku ropy naftowej (kopanek) | ||||||||
| lub wysięku spowodowanego uaktywnieniem starej studni kopanej | ||||||||
| 1. Lokalizacja miejsca wysięku ropy naftowej: | ||||||||
| - miejscowość | ||||||||
| - gmina | ||||||||
| - powiat | ||||||||
| - współrzędne geograficzne (GPS) | N: | |||||||
| E: | ||||||||
| 2. Dane w terenie: | ||||||||
| - numer działalności w ewidencji geodezyjnej | ||||||||
| - ukształtowanie terenu | ||||||||
| - charakter użytkowania terenu | ||||||||
| - rodzaj gleby | ||||||||
| - kopanka | TAK* | NIE* | ||||||
| - wysięk naturalny ropy | TAK* | NIE* | ||||||
| - odległość od cieków powierzchniowych | ||||||||
| 3. Dane właściciela terenu: | ||||||||
| - dane i adres właściciela terenu | ||||||||
| - osoba kontaktowa, telefon | ||||||||
| 4. Szacunkowa ocena zagrożeń stwarzanych przez wypływającą ropę naftową: | ||||||||
| - czy były robione badania | ||||||||
| - wyniki analiz laboratoryjnych | ||||||||
| - ocena oddziaływania na środowisko | ||||||||
| - dokumentacja geologiczna | ||||||||
| 5. Uwagi. | ||||||||
| Przy wybranych punktach proszę postawić znak X w pustym polu. W pozostałe pola należy | ||||||||
| wpisać jednoznaczne odpowiedzi „TAK", „NIE" lub dane słowne w miejscu "-". | ||||||||
| Ankiety traktowane są jako zastrzeżone i używane będą wyłącznie do celów statystycznych. | ||||||||
| Mile widziane będą bardziej szczegółowe informacje o miejscach wypływu surowej ropy naftowej. | ||||||||
| * niepotrzebne skreślić. | ||||||||
| Sporządzający: | ||||||||
| Telefon kontaktowy: | ||||||||
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
KWESTIONARIUSZ |
||||||||
| dla źródła wód mineralnych lub bedącego przedmiotem kultu. | ||||||||
| 1. Lokalizacja miejsca źródła: | ||||||||
| - miejscowość | ||||||||
| - gmina | ||||||||
| - powiat | ||||||||
| - nazwa źródła | ||||||||
| - współrzędne geograficzne (GPS) | N: | |||||||
| E: | ||||||||
| - źródło wód mineralnych | TAK* | NIE* | ||||||
| - źódło będące przedmiotem kultu | TAK* | NIE* | ||||||
| 2. Dane w terenie: | ||||||||
| - ukształtowanie terenu | ||||||||
| - charakter użytkowania terenu | ||||||||
| - odległość od najbliższej zabudowy | ||||||||
| 3. Dane właściciela terenu: | ||||||||
| - dane i adres właściciela terenu | ||||||||
| 4. Opis źródła i jego dotychczasowe wykorzystania: | ||||||||
| 5. Uwagi. | ||||||||
| Przy wybranych punktach proszę postawić znak X w pustym polu. W pozostałe pola należy | ||||||||
| wpisać jednoznaczne odpowiedzi „TAK", „NIE" lub dane słowne w miejscu "-". | ||||||||
| Ankiety traktowane są jako zastrzeżone i używane będą wyłącznie do celów statystycznych. | ||||||||
| Mile widziane będą bardziej szczegółowe informacje o źródłach. | ||||||||
| * niepotrzebne skreślić. | ||||||||
| Sporządzający: | ||||||||
| Telefon kontaktowy: | ||||||||




powrót
RANKING
ONLINE
SilverCube s.c.